| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 1000€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 1260€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 1000€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon, sejour cuisine us Lave Linge, 1 chambre avec 1 lit 2 personnes + salle de bains et wc, 1 chambre avec 1 lit 2 personnes + salle d'eau et wc, 1 chambre avec 1 lit 2 personnes + salle de bains et wc, terrasse, garage.