| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 570€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 830€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 890€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 830€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 570€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séjour avec convertible 2 personnes, TV, cuisine, Lave linge, chambre avec 1 lit de 2 personnes, salle d'eau, wc, climatisation, terrasse, parking. Vue mer.