| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 350€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 710€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 740€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 740€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 350€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence avec piscine, située à proximité des commerces, de la plage et du centre ville.
Hall, cuisine séparée, frigo - congélateur, lave - vaisselle, lave-linge, séjour avec convertible 2 personnes, une chambre avec 2 lits de 80, salle de bains, wc, parking, terrasse.