| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 400€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 590€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 670€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 600€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 400€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence située au centre ville de Ste maxime, à proximité des commerces et de la plage. Hall, Séjour avec un convertible 2 personnes, TV, cuisine séparée, LL, une chambre avec un lit de deux personnes, salle de bains, wc, Loggia, parking.