| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 520€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 640€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 800€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 760€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 520€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence située à proximité des commerces, de la plage et du centre ville. Séjour avec TV, coin cuisine, Lave Linge, Lave Vaisselle, Four, Micro-ondes, 2 chambres avec 1 lit 140, salle d’eau, terrasse, parking ;