| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 330€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 520€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 620€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 520€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 330€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
centre ville.
Séjour avec un convertible de deux personnes, télévision, 1 cabine avec convertible 2 personnes, coin cuisine, frigo top, micro ondes, lave linge, salle d’eau, wc indépendant, clim réversible, loggia, parking, piscine.