| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 410€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 750€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 760€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 750€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 410€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence avec piscine et tennis située à proximité des commerces, de la plage et du centre ville.
Hall, cuisine américaine, frigo - congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, séjour avec lits gigognes, une chambre avec 1 lit de 2 personnes, salle d’eau, wc, clim, parking, terrasse, petite vue mer.