| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 250€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 410€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 460€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 420€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 250€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence située en front de mer, à proximité des commerces et du centre ville.
Séjour avec un convertible de deux personnes, télévision, salle d’eau, coin cuisine, Micro -ondes loggia, parking.