| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 1520€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 2140€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 2640€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 2640€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 1520€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans un domaine tranquille sur les hauteurs de Sainte Maxime, avec une vue panoramique sur tout le Golfe.
Salon, Salle à manger, cuisine équipée, LL, LV, 2 chambres avec lit 140, salle de bains (baignoire et douche) wc.
ETAGE : mezzanine, 1 chambre avec 1 lit 140, 1 chambre avec 2 lits 80, salle de bains (baignoire et douche) wc.
POOL HOUSE : cuisine, barbecue.
Piscine à débordement protégée par alarme.