| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 500€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 690€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 920€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 690€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 500€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence située à proximité des commerces, de la plage et du centre ville.
Séjour avec convertible 2 personnes, TV, coin cuisine, Lave Linge, 1 chambre avec 1 lit 140, 1 chambre avec 2 lits 90, salle d’eau, terrasse, climatisation, garage. Vue mer