| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 300€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 580€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 700€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 630€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 300€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence située à proximité des commerces, de la plage et du centre ville.
Séjour avec un convertible de deux personnes, télévision, 1 chambre avec un lit de deux personnes, cuisine, Lave Linge, Lave Vaisselle, plaque vitrocéramique, salle d’eau, terrasse, parking.