| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 375€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 615€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 690€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 615€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 375€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence calme et résidentielle possédant une piscine (10 m x 20 m) et 5 courts de tennis. Cet 4 couchages - ensemble est situé à 1 300 m de la plage et 2 000 m du centre ville.