| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 500€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 750€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 770€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 750€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 500€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence calme et résidentielle possédant une piscine (10 m x 20 m) et 5 courts de tennis. Cet ensemble est situé à 1 300 m de la plage et 2 000 m du centre ville.
4 Couchages - Rez de jardin, séjour convertible deux personnes, TV, coin cuisine avec lave – vaisselle, salle de bains , lave – linge, chambre avec lits deux personnes, terrasse, parking.