| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 540€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 790€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 1000€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 1000€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 540€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence située au centre ville de Sainte-Maxime, à proximité des commerces et de la plage.
Séjour, télévision, cuisine équipée, LL et LV, 2 chambres avec deux lits de deux personnes, salle de bain, WC, terrasse + toiture terrasse, garage.