| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 430€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 680€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 880€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 800€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 430€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence située à proximité des commerces, de la plage et du centre ville.
Hall, séjour avec un convertible 2 lits gigognes 1 pers, T.V. cuisine US, Lave Linge, Lave Vaisselle, Réfrigérateur, Four, Climatisation, salle d’eau, toilettes, une chambre avec un lit de deux personnes, 2 terrasses , Garage en sous-sol.