| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 420€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 720€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 790€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 710€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 420€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence située au centre ville de Sainte Maxime, à proximité des commerces et de la plage.
Hall, cuisine séparée, lave-linge, lave-vaisselle, séjour, télévision, 1 chambre avec lit de deux personnes, salle de bains, toilettes, mezzanine lit mural de deux personnes, 2 lits superposés. Climatisation, parking.