| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 300€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 460€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 550€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 530€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 300€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence située au centre ville de Sainte-Maxime, à proximité des commerces et de la plage.
Séjour avec un convertible de 2 personnes, télévision, coin cuisine, une chambre avec un lit de deux personnes, une cabine avec 2 lits superposés, une salle de bains, toilettes séparées, une terrasse. Garage en sous-sol.