| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 530€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 730€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 630€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence située au centre ville de Sainte-Maxime, à proximité des commerces et de la plage.
Séjour avec un convertible de 2 lits gigognes, télévision, coin cuisine, un lave-linge, une chambre avec un lit de deux personnes, une cabine avec 2 lits superposés, une terrasse devant la chambre, une salle de bains, toilettes séparées, une loggia face au séjour. Garage en sous-sol.