| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | ETAT |
| BASSE SAISON | 01 Janvier 2012 | 23 Juin 2012 | 730€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 23 Juin 2012 | 07 Juillet 2012 | 1100€ | Disponible |
| HAUTE SAISON | 07 Juillet 2012 | 25 Août 2012 | 1100€ | Disponible |
| MOYENNE SAISON | 25 Août 2012 | 01 Septembre 2012 | 1100€ | Disponible |
| BASSE SAISON | 01 Septembre 2012 | 31 Décembre 2012 | 730€ | Disponible |
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 couchages - Résidence avec piscine, située à 2.5 Km du centre et 1 Km de la plage. Très belles prestations.
Entrée, séjour, coin cuisine, lave vaisselle, grand réfrigérateur, four, micro-ondes, expresso, véranda, toilettes, lave linge, T.V.
A l’étage : 1 chambre avec 2 lits d’une personne, 1 chambre avec 1 lit de deux personnes (ouvrant sur terrasse), salle de bains et toilettes.